Трехсекционное рабочее оборудование для разрушения высотных зданий и сооружений
Трехсекционное рабочее оборудование для разрушения высотных зданий и сооружений предназначено для экскаваторов эксплуатационной массой от 20 до 90 т. Данное оборудование особенно подходит для использования в условиях плотной городской застройки и в местах, где невозможно использовать взрывные работы, и где предъявляются жесткие требования по шуму и запыленности.
Стандартная комплектация оборудования включает:
стрела, доп. секция рукояти, рукоять с трапецией и пальцами, гидролиния для подключения навесного оборудования, дополнительный противовес
Технические характеристики
Вес техники | Модель оборудования | A | B | C | D | E | Допустимый вес Н/О | Доп. противовес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. высота по пальцу | Макс. радиус по пальцу | Длина стрелы | Длина доп. секции рукояти | Длина рукояти | ||||
тонн | м | тонн | тонн | |||||
20-24 | RR22-48-2P | 14,6 | 8,3 | 9,0 | * | 5,3 | 2,00 | 2,8 |
RR22-48-3P | 14,9 | 8,6 | 7,7 | 2,4 | 3,9 | 2,00 | 3,2 | |
24-27 | RR25-53-3P | 16,1 | 9,8 | 8,5 | 2,4 | 4,2 | 2,00 | 3,2 |
27-32 | RR30-59-3P | 18,0 | 10,3 | 8,9 | 2,6 | 5,0 | 2,00 | 3,6 |
32-40 | RR36-69-3P | 21,0 | 13,0 | 10,1 | 2,6 | 7,0 | 2,20 | 4,0 |
40-50 | RR42-75-3P | 23,0 | 14,0 | 10,6 | 2,6 | 7,5 | 2,60 | 4,5 |
RR45-82-3P | 25,0 | 14,5 | 12,7 | 2,7 | 8,0 | 2,60 | 5,0 | |
RR45-85-3P | 26,0 | 14,8 | 13,7 | 2,7 | 8,0 | 2,60 | 5,0 | |
RR50-92-3P | 28,0 | 15,3 | 15,6 | 2,7 | 8,0 | 2,20 | 5,0 | |
60-70 | RR65-99-3P | 30,0 | 18,0 | 16,0 | 2,8 | 9,5 | 3,00 | 5,5 |
80-90 | RR85-115-3P | 35,0 | 20,0 | 19,4 | 3,2 | 10,5 | 3,00 | 5,5 |

